Amundi Funds Equity Emerging World - AU D EUR – Amundi Asset Management, založenia: 22.11.2010
Popis
Cieľom podfondu je výkonnosť rozvíjajúcich sa trhov s rozvíjajúcimi sa indexom Index, ktorý je hlavným spoločnostiam v rozvíjajúcich sa krajinách. Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív do akcií a finančných nástrojov, ktoré kopírujú zásoby alebo sú založené na akciách (ďalej len "cenné papiere spojené") spoločnosti z európskych, ázijských, amerických alebo afrických rozvíjajúcich sa trhov.
Základné údaje
ISIN | LU0557858213 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 22. 11. 2010 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 165,63 Eur (15. 9. 2025) |
Majetok fondu | 1 059 423 206 Eur (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,05 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 15,1 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 16,3 % |
Najhorší mesiac | -31,6 % |
Najlepší rok | 61,4 % |
Najhorší rok | -24,1 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging World - AU D EUR, ISIN LU0557858213
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 3,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 10,2 % |
Šesť mesiacov | 10,4 % |
Od začiatku roka | 11,3 % |
Rok | 15,9 % |
Dva roky | 20,2 % / 9,6 % (p.a.) |
Tri roky | 15,8 % / 5,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 26,7 % / 4,8 % (p.a.) |
Od založenia | 66,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -14,1 % |
---|---|
2017 | 16,8 % |
2016 | 10,9 % |
2015 | -2,7 % |
2014 | 12,6 % |
2013 | -7,7 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 13,73 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 47,51 % |
Asie (rozvinuté státy) | 20,65 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 2,25 % |
Latinská Amerika | 11,42 % |
Severná Amerika | 0,95 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 15,11 % |
Energetika | 3,09 % |
Finanční služby | 20,83 % |
Komunikace | 11,89 % |
Necyklické zboží | 7,51 % |
Nemovitosti | 6,06 % |
Průmysl | 7,43 % |
Služby | 3,31 % |
Technologie | 18,07 % |
Základní suroviny | 4,65 % |
Zdravotnictví | 2,05 % |