AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC EUR, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 15.12.2022
Základné údaje
ISIN | LU2537476843 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 15. 12. 2022 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 154,88 Eur (30. 10. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,67 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 15,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 16,5 % |
| Najhorší mesiac | -13,9 % |
| Najlepší rok | 27,0 % |
| Najhorší rok | -7,7 % |
Graf AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC EUR, C], ISIN LU2537476843
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 7,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 14,5 % |
| Šesť mesiacov | 32,5 % |
| Od začiatku roka | 28,0 % |
| Rok | 27,0 % |
| Dva roky | 54,6 % / 24,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 54,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 8,83 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 44,70 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 32,42 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 4,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 2,63 % |
| Latinská Amerika | 7,69 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 20,59 % |
| Finanční služby | 27,38 % |
| Komunikace | 9,52 % |
| Necyklické zboží | 1,19 % |
| Nemovitosti | 4,75 % |
| Průmysl | 3,99 % |
| Služby | 1,18 % |
| Technologie | 28,38 % |
| Základní suroviny | 2,57 % |
| Zdravotnictví | 0,47 % |