AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC RH EUR, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 15.12.2022
Základné údaje
ISIN | LU2537476686 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 15. 12. 2022 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 156,38 Eur (30. 10. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,67 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 16,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 13,9 % |
| Najhorší mesiac | -12,6 % |
| Najlepší rok | 31,3 % |
| Najhorší rok | -8,1 % |
Graf AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING [CLASSIC RH EUR, C], ISIN LU2537476686
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 6,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 14,5 % |
| Šesť mesiacov | 33,0 % |
| Od začiatku roka | 39,5 % |
| Rok | 31,3 % |
| Dva roky | 60,2 % / 26,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 56,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 8,83 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 44,70 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 32,42 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 4,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 2,63 % |
| Latinská Amerika | 7,69 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 20,59 % |
| Finanční služby | 27,38 % |
| Komunikace | 9,52 % |
| Necyklické zboží | 1,19 % |
| Nemovitosti | 4,75 % |
| Průmysl | 3,99 % |
| Služby | 1,18 % |
| Technologie | 28,38 % |
| Základní suroviny | 2,57 % |
| Zdravotnictví | 0,47 % |