AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - M2 EUR (C) – Amundi Asset Management, založenia: 26.10.2020
Základné údaje
ISIN | LU2237439190 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 26. 10. 2020 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 1 168,88 Eur (1. 7. 2025) |
Majetok fondu | 2 453 031 982 Eur (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,01 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 15,9 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 14,1 % |
Najhorší mesiac | -15,6 % |
Najlepší rok | 20,5 % |
Najhorší rok | -22,5 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - M2 EUR (C), ISIN LU2237439190
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 2,1 % |
---|---|
Tri mesiace | 1,6 % |
Šesť mesiacov | 2,2 % |
Od začiatku roka | 2,2 % |
Rok | 2,5 % |
Dva roky | 14,3 % / 6,9 % (p.a.) |
Tri roky | 14,3 % / 4,6 % (p.a.) |
Od založenia | 16,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 7,24 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 53,68 % |
Asie (rozvinuté státy) | 27,19 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 1,69 % |
Japonsko | 0,24 % |
Latinská Amerika | 6,77 % |
Severná Amerika | 0,97 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,78 % |
Energetika | 2,75 % |
Finanční služby | 17,84 % |
Komunikace | 12,62 % |
Necyklické zboží | 7,66 % |
Nemovitosti | 6,99 % |
Průmysl | 6,72 % |
Služby | 3,13 % |
Technologie | 22,25 % |
Základní suroviny | 3,36 % |
Zdravotnictví | 3,91 % |