AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - F USD (C) – Amundi Asset Management, založenia: 19.9.2019
Základné údaje
ISIN | LU2018721543 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 19. 9. 2019 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 6,9190 USD (12. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 1 401 442 690 USD (22. 11. 2019) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,80 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 15,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 17,8 % |
| Najhorší mesiac | -31,2 % |
| Najlepší rok | 83,1 % |
| Najhorší rok | -34,6 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - F USD (C), ISIN LU2018721543
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -1,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,5 % |
| Šesť mesiacov | 13,6 % |
| Od začiatku roka | 27,8 % |
| Rok | 23,5 % |
| Dva roky | 35,8 % / 16,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 36,7 % / 11,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 7,2 % / 1,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 37,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 7,76 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 55,44 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 24,17 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 1,96 % |
| Latinská Amerika | 7,16 % |
| Severná Amerika | 1,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 14,55 % |
| Energetika | 2,89 % |
| Finanční služby | 22,41 % |
| Komunikace | 11,60 % |
| Necyklické zboží | 7,11 % |
| Nemovitosti | 6,32 % |
| Průmysl | 6,07 % |
| Služby | 3,00 % |
| Technologie | 19,25 % |
| Základní suroviny | 3,72 % |
| Zdravotnictví | 3,09 % |