AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - J2 EUR AD (D) – Amundi Asset Management, založenia: 8.6.2020
Základné údaje
ISIN | LU2176992076 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 8. 6. 2020 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 866,64 Eur (3. 7. 2025) |
Majetok fondu | 399 570 392 Eur (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,56 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 8,6 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 7,0 % |
Najhorší mesiac | -8,1 % |
Najlepší rok | 11,6 % |
Najhorší rok | -14,9 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - J2 EUR AD (D), ISIN LU2176992076
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -1,5 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,7 % |
Šesť mesiacov | -9,1 % |
Od začiatku roka | -8,4 % |
Rok | -5,6 % |
Dva roky | -1,7 % / -0,8 % (p.a.) |
Tri roky | -7,2 % / -2,5 % (p.a.) |
Päť rokov | -14,6 % / -3,1 % (p.a.) |
Od založenia | -14,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Severná Amerika | 62,18 % |
Spojené kráľovstvo | 37,82 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 57,87 % |
Ostatní | 31,22 % |
Peníze a ekvivalenty | 3,75 % |
Vládní dluhopisy | 7,15 % |