AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I EUR AD (D) – Amundi Asset Management, založenia: 28.4.2020
Základné údaje
ISIN | LU0755948014 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 28. 4. 2020 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 819,41 Eur (15. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 399 570 392 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,66 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 9,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,0 % |
| Najhorší mesiac | -8,0 % |
| Najlepší rok | 11,6 % |
| Najhorší rok | -14,8 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I EUR AD (D), ISIN LU0755948014
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,7 % |
| Šesť mesiacov | -2,9 % |
| Od začiatku roka | -10,4 % |
| Rok | -9,7 % |
| Dva roky | -2,4 % / -1,2 % (p.a.) |
| Tri roky | -4,9 % / -1,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | -16,6 % / -3,6 % (p.a.) |
| Od založenia | -14,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 59,81 % |
| Spojené kráľovstvo | 40,19 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 61,31 % |
| Ostatní | 30,63 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,35 % |
| Vládní dluhopisy | 4,71 % |