Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)CZK-H1 – Franklin Templeton, založenia: 20.3.2015
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov o 2% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 3% a 5%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1402199910 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 106,40 Kč (9. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 322 530 000 Kč (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,49 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,4 % |
| Najhorší mesiac | -6,3 % |
| Najlepší rok | 12,1 % |
| Najhorší rok | -11,3 % |
Graf Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)CZK-H1, ISIN LU1402199910
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,3 % |
| Šesť mesiacov | 2,6 % |
| Od začiatku roka | 1,8 % |
| Rok | -0,1 % |
| Dva roky | 7,2 % / 3,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 12,9 % / 4,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 6,4 % / 1,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 6,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,0 % |
|---|---|
| 2017 | -0,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,57 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 4,66 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,33 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 10,01 % |
| Japonsko | 5,56 % |
| Latinská Amerika | 1,35 % |
| Severná Amerika | 68,13 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,24 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,69 % |
| Energetika | 2,38 % |
| Finanční služby | 15,16 % |
| Komunikace | 10,42 % |
| Necyklické zboží | 4,91 % |
| Nemovitosti | 0,72 % |
| Průmysl | 10,20 % |
| Služby | 2,07 % |
| Technologie | 27,35 % |
| Základní suroviny | 2,13 % |
| Zdravotnictví | 10,99 % |