Allianz Income and Growth - A USD DIS – Erste AM ČR, založenia: 1.10.2013
Základné údaje
ISIN | LU0964807845 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 1. 10. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 12,9474 USD (7. 8. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| Minimálna investícia | 1000 USD |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5 % |
| Poplatok za správu | 1,5 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | nie je k dispozícii |
| Najlepší mesiac | 6,8 % |
| Najhorší mesiac | -7,2 % |
Graf Allianz Income and Growth - A USD DIS, ISIN LU0964807845
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,4 % |
| Šesť mesiacov | 3,2 % |
| Od začiatku roka | 5,8 % |
| Od založenia | -0,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,00 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 0,01 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 0,04 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 0,13 % |
| Japonsko | 0,02 % |
| Latinská Amerika | 0,23 % |
| Severná Amerika | 99,45 % |
| Spojené kráľovstvo | 0,12 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,90 % |
| Energetika | 0,72 % |
| Finanční služby | 12,41 % |
| Komunikace | 9,61 % |
| Necyklické zboží | 3,90 % |
| Nemovitosti | 2,31 % |
| Průmysl | 11,32 % |
| Služby | 2,69 % |
| Technologie | 34,12 % |
| Základní suroviny | 1,68 % |
| Zdravotnictví | 9,34 % |