Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A USD Acc – Fidelity, založenia: 11.5.2023
Základné údaje
ISIN | LU2536453777 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 11. 5. 2023 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 0,0419 USD (30. 5. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | nie je k dispozícii |
---|---|
Najlepší mesiac | 99 428,6 % |
Najhorší mesiac | -97,2 % |
Najlepší rok | 107 123,1 % |
Najhorší rok | -97,0 % |
Graf Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A USD Acc, ISIN LU2536453777
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -0,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 7,2 % |
Šesť mesiacov | 4,2 % |
Od začiatku roka | 6,6 % |
Rok | -97,0 % |
Od založenia | 3 123,1 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 52,58 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 3,03 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 22,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 14,96 % |
Severná Amerika | 1,37 % |
Spojené kráľovstvo | 5,71 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 13,04 % |
Energetika | 2,84 % |
Finanční služby | 58,85 % |
Necyklické zboží | 3,64 % |
Nemovitosti | 7,38 % |
Průmysl | 1,27 % |
Technologie | 4,15 % |
Základní suroviny | 8,83 % |