AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IU (D) – Amundi Asset Management, založenia: 28.4.2020
Základné údaje
ISIN | LU0996175864 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 28. 4. 2020 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 341,17 USD (11. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 5 623 070 927 USD (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,20 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 17,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 16,0 % |
| Najhorší mesiac | -15,6 % |
| Najlepší rok | 50,1 % |
| Najhorší rok | -35,2 % |
Graf AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IU (D), ISIN LU0996175864
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -4,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,4 % |
| Šesť mesiacov | 11,8 % |
| Od začiatku roka | 27,4 % |
| Rok | 23,6 % |
| Dva roky | 38,4 % / 17,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 41,2 % / 12,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 8,6 % / 1,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 51,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 9,56 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 50,00 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 29,92 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 0,73 % |
| Latinská Amerika | 7,08 % |
| Severná Amerika | 0,66 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,05 % |
| Energetika | 4,27 % |
| Finanční služby | 23,12 % |
| Komunikace | 10,26 % |
| Necyklické zboží | 3,96 % |
| Nemovitosti | 1,51 % |
| Průmysl | 7,02 % |
| Služby | 2,37 % |
| Technologie | 24,27 % |
| Základní suroviny | 6,20 % |
| Zdravotnictví | 3,97 % |