AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - IU (C) – Amundi Asset Management, založenia: 28.4.2020
Základné údaje
ISIN | LU0945152972 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 28. 4. 2020 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 15. 9. 2021 |
| Aktuálna cena PL | 1 244,98 USD (12. 7. 2021) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 10,2 % |
| Najhorší mesiac | -4,3 % |
| Najlepší rok | 40,0 % |
| Najhorší rok | 23,5 % |
Graf AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - IU (C), ISIN LU0945152972
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -3,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,2 % |
| Šesť mesiacov | 0,9 % |
| Od začiatku roka | 4,7 % |
| Rok | 24,3 % |
| Od založenia | 37,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 92,67 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 7,00 % |
| Latinská Amerika | 0,32 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 0,28 % |
| Finanční služby | 0,26 % |
| Komunikace | 0,23 % |
| Nemovitosti | 0,29 % |
| Průmysl | 0,71 % |
| Služby | 1,92 % |
| Technologie | 0,33 % |
| Základní suroviny | 95,90 % |
| Zdravotnictví | 0,09 % |