AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR AD (D) – Amundi Asset Management, založenia: 28.4.2020
Základné údaje
ISIN | LU0907912652 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 28. 4. 2020 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 769,68 Eur (16. 9. 2025) |
Majetok fondu | 731 163 098 Eur (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,56 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 9,9 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 10,7 % |
Najhorší mesiac | -12,8 % |
Najlepší rok | 15,2 % |
Najhorší rok | -30,9 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR AD (D), ISIN LU0907912652
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -3,6 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,4 % |
Šesť mesiacov | 1,0 % |
Od začiatku roka | 3,3 % |
Rok | 2,1 % |
Dva roky | 4,3 % / 2,1 % (p.a.) |
Tri roky | 2,5 % / 0,8 % (p.a.) |
Päť rokov | -23,8 % / -5,3 % (p.a.) |
Od založenia | -9,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Spojené kráľovstvo | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 6,94 % |
Ostatní | 61,83 % |
Peníze a ekvivalenty | 2,21 % |
Vládní dluhopisy | 29,02 % |