Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (CZK) – Allianz Global Investors, založenia: 1.10.2018
Základné údaje
ISIN | LU1867686047 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Allianz Global Investors |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 1. 10. 2018 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 4 962,94 Kč (5. 11. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,59 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,20 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 8,5 % |
| Najlepší mesiac | 6,7 % |
| Najhorší mesiac | -8,1 % |
| Najlepší rok | 27,3 % |
| Najhorší rok | -11,0 % |
Graf Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (CZK), ISIN LU1867686047
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,2 % |
| Šesť mesiacov | 11,9 % |
| Od začiatku roka | 7,2 % |
| Rok | 10,0 % |
| Dva roky | 29,6 % / 13,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 39,4 % / 11,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 58,9 % / 9,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 70,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,42 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 2,66 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 1,27 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 25,74 % |
| Japonsko | 6,56 % |
| Latinská Amerika | 0,83 % |
| Severná Amerika | 51,21 % |
| Spojené kráľovstvo | 8,55 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,09 % |
| Energetika | 0,48 % |
| Finanční služby | 18,35 % |
| Komunikace | 7,85 % |
| Necyklické zboží | 4,69 % |
| Nemovitosti | 2,81 % |
| Průmysl | 12,13 % |
| Služby | 2,76 % |
| Technologie | 23,12 % |
| Základní suroviny | 6,72 % |
| Zdravotnictví | 12,00 % |