Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (EUR) – Allianz Global Investors, založenia: 3.9.2014
Základné údaje
ISIN | LU1093406186 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Allianz Global Investors |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 3. 9. 2014 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 169,68 Eur (5. 11. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,78 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,40 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 8,5 % |
| Najlepší mesiac | 6,4 % |
| Najhorší mesiac | -8,1 % |
| Najlepší rok | 26,4 % |
| Najhorší rok | -15,7 % |
Graf Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (EUR), ISIN LU1093406186
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 6,8 % |
| Šesť mesiacov | 11,1 % |
| Od začiatku roka | 6,1 % |
| Rok | 8,8 % |
| Dva roky | 26,0 % / 12,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 30,1 % / 9,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 40,0 % / 7,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 50,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,42 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 2,66 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 1,27 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 25,74 % |
| Japonsko | 6,56 % |
| Latinská Amerika | 0,83 % |
| Severná Amerika | 51,21 % |
| Spojené kráľovstvo | 8,55 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,09 % |
| Energetika | 0,48 % |
| Finanční služby | 18,35 % |
| Komunikace | 7,85 % |
| Necyklické zboží | 4,69 % |
| Nemovitosti | 2,81 % |
| Průmysl | 12,13 % |
| Služby | 2,76 % |
| Technologie | 23,12 % |
| Základní suroviny | 6,72 % |
| Zdravotnictví | 12,00 % |