AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - R2 USD (C) – Amundi Asset Management, založenia: 31.5.2019
Základné údaje
ISIN | LU1882466722 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 31. 5. 2019 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 78,3900 USD (3. 11. 2025) |
| Majetok fondu | 1 169 603 220 USD (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,30 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 16,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 17,1 % |
| Najhorší mesiac | -32,3 % |
| Najlepší rok | 79,9 % |
| Najhorší rok | -31,3 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - R2 USD (C), ISIN LU1882466722
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 14,6 % |
| Šesť mesiacov | 23,8 % |
| Od začiatku roka | 33,8 % |
| Rok | 30,1 % |
| Dva roky | 48,0 % / 21,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 64,5 % / 18,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 39,5 % / 6,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 57,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 13,73 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 47,51 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 20,65 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 2,25 % |
| Latinská Amerika | 11,42 % |
| Severná Amerika | 0,95 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 15,11 % |
| Energetika | 3,09 % |
| Finanční služby | 20,83 % |
| Komunikace | 11,89 % |
| Necyklické zboží | 7,51 % |
| Nemovitosti | 6,06 % |
| Průmysl | 7,43 % |
| Služby | 3,31 % |
| Technologie | 18,07 % |
| Základní suroviny | 4,65 % |
| Zdravotnictví | 2,05 % |