AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - C EUR (C) – Amundi Asset Management, založenia: 31.5.2019
Základné údaje
ISIN | LU1882465757 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 31. 5. 2019 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 66,3700 Eur (28. 11. 2025) |
| Majetok fondu | 1 059 423 206 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 3,20 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 14,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 16,2 % |
| Najhorší mesiac | -31,8 % |
| Najlepší rok | 60,0 % |
| Najhorší rok | -21,4 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - C EUR (C), ISIN LU1882465757
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -2,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,6 % |
| Šesť mesiacov | 12,7 % |
| Od začiatku roka | 14,2 % |
| Rok | 15,5 % |
| Dva roky | 26,9 % / 12,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 28,1 % / 8,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 15,7 % / 3,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 33,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 13,73 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 47,51 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 20,65 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 2,25 % |
| Latinská Amerika | 11,42 % |
| Severná Amerika | 0,95 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 15,11 % |
| Energetika | 3,09 % |
| Finanční služby | 20,83 % |
| Komunikace | 11,89 % |
| Necyklické zboží | 7,51 % |
| Nemovitosti | 6,06 % |
| Průmysl | 7,43 % |
| Služby | 3,31 % |
| Technologie | 18,07 % |
| Základní suroviny | 4,65 % |
| Zdravotnictví | 2,05 % |