AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING FOCUS - A2U (C) – Amundi Asset Management, založenia: 15.10.2012
Základné údaje
ISIN | LU0823040885 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 15. 10. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 159,16 USD (23. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 2 708 147 308 USD (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,20 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 16,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 17,9 % |
| Najhorší mesiac | -31,2 % |
| Najlepší rok | 85,2 % |
| Najhorší rok | -34,2 % |
Graf AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING FOCUS - A2U (C), ISIN LU0823040885
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,9 % |
| Šesť mesiacov | 22,8 % |
| Od začiatku roka | 28,2 % |
| Rok | 20,9 % |
| Dva roky | 45,4 % / 20,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 55,2 % / 15,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 21,5 % / 4,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 43,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 7,76 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 55,44 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 24,17 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 1,96 % |
| Latinská Amerika | 7,16 % |
| Severná Amerika | 1,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 14,55 % |
| Energetika | 2,89 % |
| Finanční služby | 22,41 % |
| Komunikace | 11,60 % |
| Necyklické zboží | 7,11 % |
| Nemovitosti | 6,32 % |
| Průmysl | 6,07 % |
| Služby | 3,00 % |
| Technologie | 19,25 % |
| Základní suroviny | 3,72 % |
| Zdravotnictví | 3,09 % |