AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING FOCUS - A2U (C) – Amundi Asset Management, založenia: 15.10.2012
Základné údaje
ISIN | LU0823040885 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 15. 10. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 179,39 USD (11. 2. 2026) |
| Majetok fondu | 2 708 147 308 USD (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,20 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 16,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 17,9 % |
| Najhorší mesiac | -31,2 % |
| Najlepší rok | 85,2 % |
| Najhorší rok | -34,2 % |
Graf AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING FOCUS - A2U (C), ISIN LU0823040885
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 7,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 11,0 % |
| Šesť mesiacov | 22,8 % |
| Od začiatku roka | 11,4 % |
| Rok | 40,6 % |
| Dva roky | 49,7 % / 22,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 48,7 % / 14,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 7,8 % / 1,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 61,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 7,11 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 46,84 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 33,98 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 1,91 % |
| Latinská Amerika | 8,37 % |
| Severná Amerika | 0,18 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,91 % |
| Energetika | 1,68 % |
| Finanční služby | 22,34 % |
| Komunikace | 11,30 % |
| Necyklické zboží | 4,12 % |
| Nemovitosti | 4,69 % |
| Průmysl | 7,12 % |
| Služby | 2,55 % |
| Technologie | 26,47 % |
| Základní suroviny | 4,89 % |
| Zdravotnictví | 1,93 % |