AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HIGH YIELD - FHE-MD (D) – Amundi Asset Management, založenia: 18.6.2015
Základné údaje
ISIN | LU1250883417 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 18. 6. 2015 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 68,9400 Eur (14. 10. 2025) |
Majetok fondu | 137 228 512 Eur (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,10 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 4,6 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 9,4 % |
Najhorší mesiac | -25,7 % |
Najlepší rok | 24,4 % |
Najhorší rok | -25,3 % |
Graf AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HIGH YIELD - FHE-MD (D), ISIN LU1250883417
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -1,4 % |
---|---|
Tri mesiace | -0,4 % |
Šesť mesiacov | 1,3 % |
Od začiatku roka | -1,6 % |
Rok | -2,4 % |
Dva roky | 1,5 % / 0,7 % (p.a.) |
Tri roky | -1,2 % / -0,4 % (p.a.) |
Päť rokov | -18,0 % / -3,9 % (p.a.) |
Od založenia | -27,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 55,81 % |
Ostatní | 38,33 % |
Peníze a ekvivalenty | 5,77 % |
Vládní dluhopisy | 0,02 % |