KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM – Amundi Czech Republic, založenia: 30.6.2017
Popis
Cieľom akcie Fond je maximalizovať výnos v investičnom horizonte 5 rokov s cieľom dosiahnuť nižšiu volatilitu v porovnaní s akciovými trhmi v rozvinutých krajinách. Fond preto preferuje investície do rozvinutých krajín s vysokou základnou kvalitou. Portfólio je globálne diverzifikované, pridelenie medzi jednotlivými regiónmi a sektormi akciového trhu zodpovedá súčasnej investičnej stratégii súkromného bankovníctva Komerční banky. Maximálna hmotnosť investícií na rozvíjajúcich sa trhoch a skladom derivátov je 25% portfólia.
Základné údaje
ISIN | CZ0008475126 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Amundi Czech Republic, investiční společnost |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 30. 6. 2017 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,9862 Kč (12. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 1 773 846 136 Kč (12. 12. 2025) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| Minimálna investícia | 1 000 000 CZK |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 0,40% |
| Poplatok za správu | 1,30% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 12,8 % |
| Najlepší mesiac | 13,2 % |
| Najhorší mesiac | -14,9 % |
| Najlepší rok | 40,6 % |
| Najhorší rok | -12,4 % |
Graf KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM, ISIN CZ0008475126
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,1 % |
| Šesť mesiacov | 6,5 % |
| Od začiatku roka | 10,5 % |
| Rok | 7,7 % |
| Dva roky | 31,0 % / 14,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 51,9 % / 15,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 75,4 % / 11,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 101,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Česká republika | 5,95 % |
| Eurozóna | 1,48 % |
| Francie | 38,88 % |
| Itálie | 1,88 % |
| Lucembursko | 4,82 % |
| Německo | 6,54 % |
| Nizozemsko | 1,10 % |
| Norsko | 2,04 % |
| Spojené kráľovstvo | 15,78 % |
| Spojené státy | 15,46 % |
| Španělsko | 1,62 % |
| Švýcarsko | 4,46 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 4,59 % |
| Energetika | 3,22 % |
| Finanční služby | 62,46 % |
| Jiné | 1,85 % |
| Komunikace | 4,63 % |
| Necyklické zboží | 1,03 % |
| Nemovitosti | 1,62 % |
| Průmysl | 4,08 % |
| Technologie | 2,75 % |
| Základní suroviny | 4,47 % |
| Zdravotnictví | 8,01 % |