Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR-H2 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží dosiahnuť zhodnocovanie kapitálu investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov podnikov rôznych národov, kde je investičný manažér presvedčený, že trhová cena je nižšia ako vnútorná hodnota. Fond investuje predovšetkým do firiem so strednou a veľkou kapitalizáciou, čo je väčšie ako 1,5 miliardy amerických dolárov. V menšej miere môže fond investovať do problémových bezpečnostných a arbitrálnych situácií, ktoré vznikajú v fúziách.
Základné údaje
ISIN | LU0282761252 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 25. 1. 2007 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 13,8200 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 692 570 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | MSCI World Value Index-NR |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,58 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 2,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 20,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 18,9 % |
Najhorší mesiac | -37,8 % |
Najlepší rok | 62,0 % |
Najhorší rok | -33,1 % |
Graf Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR-H2, ISIN LU0282761252
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 2,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,3 % |
Šesť mesiacov | -6,0 % |
Od začiatku roka | -5,4 % |
Rok | -2,3 % |
Dva roky | 16,3 % / 7,9 % (p.a.) |
Tri roky | 4,6 % / 1,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 5,7 % / 1,1 % (p.a.) |
Od založenia | 42,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -14,9 % |
---|---|
2017 | 3,8 % |
2016 | 11,0 % |
2015 | -3,5 % |
2014 | 0,2 % |
2013 | 23,4 % |
2012 | 11,7 % |
2011 | -7,0 % |
2010 | 10,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 1,85 % |
Asie (rozvinuté státy) | 4,22 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 23,31 % |
Japonsko | 6,66 % |
Severná Amerika | 47,18 % |
Spojené kráľovstvo | 16,78 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 9,61 % |
Energetika | 7,97 % |
Finanční služby | 18,37 % |
Komunikace | 7,80 % |
Necyklické zboží | 8,75 % |
Nemovitosti | 1,75 % |
Průmysl | 12,66 % |
Služby | 1,72 % |
Technologie | 6,67 % |
Základní suroviny | 4,50 % |
Zdravotnictví | 20,20 % |