KBC Equity Fund Trends EUR – KBC Asset Management, založenia: 4.5.1998
Popis
KBC Equity Fonse Millennium sa snaží dosiahnuť príjmy investovaním predovšetkým do akcií podnikov, ktoré sa aktívne zaoberajú výzvami a príležitosťami na toto a ďalšie desaťročie a môžu zohľadňovať všetky regióny a sektory. Okrem iného môže byť tieto sektory: podniky rozvíjajúcich sa krajín, podniky, ktoré prispievajú k rozvoju miest, využívania a rozvoja prírodných zdrojov a podnikov, ktoré sa zameriavajú na dlhodobé tendencie v demografii a globalizácii, zdraví, technológii a \ t inovácie.
Základné údaje
ISIN | BE0167243154 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | KBC Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 4. 5. 1998 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 236,01 Eur (9. 7. 2025) |
Majetok fondu | 55 390 000 Eur (21. 12. 2018) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
Minimálna investícia | jednorázově od 200 EUR nebo pravidelně od 20 EUR |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 17,1 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 24,7 % |
Najhorší mesiac | -32,4 % |
Najlepší rok | 77,8 % |
Najhorší rok | -52,6 % |
Graf KBC Equity Fund Trends EUR, ISIN BE0167243154
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,3 % |
---|---|
Tri mesiace | 11,5 % |
Šesť mesiacov | -3,6 % |
Od začiatku roka | -2,1 % |
Rok | -1,1 % |
Tri roky | 15,2 % / 4,8 % (p.a.) |
Päť rokov | 29,7 % / 5,3 % (p.a.) |
Od založenia | 91,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -9,9 % |
---|---|
2017 | 16,3 % |
2016 | 0,4 % |
2015 | 13,5 % |
2014 | 9,0 % |
2013 | 2,7 % |
2012 | 11,6 % |
2011 | -13,1 % |
2010 | 18,0 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 0,86 % |
Asie (rozvinuté státy) | 1,56 % |
Asie a Austrálie | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 18,10 % |
Japonsko | 4,29 % |
Latinská Amerika | 0,47 % |
Severná Amerika | 70,06 % |
Spojené kráľovstvo | 4,13 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 7,97 % |
Finanční služby | 4,06 % |
Komunikace | 3,67 % |
Necyklické zboží | 1,19 % |
Nemovitosti | 1,01 % |
Průmysl | 12,59 % |
Služby | 2,87 % |
Technologie | 42,23 % |
Základní suroviny | 3,94 % |
Zdravotnictví | 20,46 % |