Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - SHE C EUR – Amundi Asset Management, založenia: 1.7.2011
Popis
Cieľom podfondu je usilovať sa o dlhodobý rast kapitálu investovaním najmenej 67% svojich celkových aktív do akcií z celého sveta, ktorý vykonáva väčšinu svojich obchodných aktivít v luxusnom a prestížnom sektore výrobkov a služieb . Podfond môže investovať do finančných derivátov na zabezpečenie rizík (zaistenie) a na účely efektívneho portfólia manažmentu. Podfond nemá kópiu referenčného ukazovateľa a preto sa z neho môže výrazne odchýliť.
Základné údaje
ISIN | LU0644000704 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 1. 7. 2011 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 19. 12. 2020 |
| Aktuálna cena PL | 167,38 Eur (15. 10. 2020) |
| Majetok fondu | 405 888 256 Eur (21. 11. 2019) |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 0 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0 % |
| Výstupný poplatok | 0 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 17,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 21,4 % |
| Najhorší mesiac | -30,6 % |
| Najlepší rok | 27,2 % |
| Najhorší rok | -22,1 % |
Graf Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - SHE C EUR, ISIN LU0644000704
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 8,7 % |
| Šesť mesiacov | 29,6 % |
| Od začiatku roka | 10,6 % |
| Rok | 16,7 % |
| Tri roky | 20,6 % / 6,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 35,7 % / 6,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 67,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -14,4 % |
|---|---|
| 2017 | 21,2 % |
| 2016 | -3,7 % |
| 2015 | 2,2 % |
| 2014 | 2,0 % |
| 2013 | 18,5 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,88 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,25 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 21,10 % |
| Japonsko | 2,62 % |
| Severná Amerika | 64,60 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,55 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 39,92 % |
| Finanční služby | 6,21 % |
| Komunikace | 16,99 % |
| Necyklické zboží | 6,57 % |
| Nemovitosti | 0,94 % |
| Průmysl | 8,03 % |
| Technologie | 13,21 % |
| Základní suroviny | 1,64 % |
| Zdravotnictví | 6,50 % |