Amundi Funds Equity Emerging World - MU C USD – Amundi Asset Management, založenia: 4.3.2008
Popis
Cieľom podfondu je výkonnosť rozvíjajúcich sa trhov s rozvíjajúcimi sa indexom Index, ktorý je hlavným spoločnostiam v rozvíjajúcich sa krajinách. Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív do akcií a finančných nástrojov, ktoré kopírujú zásoby alebo sú založené na akciách (ďalej len "cenné papiere spojené") spoločnosti z európskych, ázijských, amerických alebo afrických rozvíjajúcich sa trhov.
Základné údaje
ISIN | LU0347591975 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 4. 3. 2008 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 160,48 USD (8. 5. 2025) |
Majetok fondu | 1 169 603 220 USD (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,96 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 16,6 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 18,3 % |
Najhorší mesiac | -18,5 % |
Najlepší rok | 57,8 % |
Najhorší rok | -31,4 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging World - MU C USD, ISIN LU0347591975
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 13,4 % |
---|---|
Tri mesiace | 4,7 % |
Šesť mesiacov | 4,1 % |
Od začiatku roka | 8,4 % |
Rok | 6,9 % |
Dva roky | 18,5 % / 8,9 % (p.a.) |
Tri roky | 16,4 % / 5,2 % (p.a.) |
Päť rokov | 41,4 % / 7,2 % (p.a.) |
Od založenia | 60,5 % |
Ročná výkonnosť
2017 | 34,2 % |
---|---|
2016 | 8,9 % |
2015 | -12,0 % |
2014 | -0,5 % |
2013 | -2,7 % |
2012 | 14,8 % |
2011 | -21,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 13,88 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 46,28 % |
Asie (rozvinuté státy) | 23,92 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 1,65 % |
Japonsko | 0,28 % |
Latinská Amerika | 9,76 % |
Severná Amerika | 1,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 13,82 % |
Energetika | 2,75 % |
Finanční služby | 18,13 % |
Komunikace | 12,65 % |
Necyklické zboží | 8,17 % |
Nemovitosti | 6,45 % |
Průmysl | 8,61 % |
Služby | 2,69 % |
Technologie | 21,07 % |
Základní suroviny | 3,64 % |
Zdravotnictví | 2,02 % |