Amundi Funds Equity Emerging World - MU C USD – Amundi Asset Management, založenia: 4.3.2008
Popis
Cieľom podfondu je výkonnosť rozvíjajúcich sa trhov s rozvíjajúcimi sa indexom Index, ktorý je hlavným spoločnostiam v rozvíjajúcich sa krajinách. Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív do akcií a finančných nástrojov, ktoré kopírujú zásoby alebo sú založené na akciách (ďalej len "cenné papiere spojené") spoločnosti z európskych, ázijských, amerických alebo afrických rozvíjajúcich sa trhov.
Základné údaje
ISIN | LU0347591975 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 4. 3. 2008 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 188,04 USD (12. 9. 2025) |
Majetok fondu | 1 169 603 220 USD (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,96 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 15,6 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 18,3 % |
Najhorší mesiac | -18,5 % |
Najlepší rok | 57,8 % |
Najhorší rok | -31,4 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging World - MU C USD, ISIN LU0347591975
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 5,1 % |
---|---|
Tri mesiace | 10,9 % |
Šesť mesiacov | 20,5 % |
Od začiatku roka | 27,1 % |
Rok | 24,9 % |
Dva roky | 38,3 % / 17,6 % (p.a.) |
Tri roky | 39,9 % / 11,8 % (p.a.) |
Päť rokov | 36,6 % / 6,4 % (p.a.) |
Od založenia | 88,0 % |
Ročná výkonnosť
2017 | 34,2 % |
---|---|
2016 | 8,9 % |
2015 | -12,0 % |
2014 | -0,5 % |
2013 | -2,7 % |
2012 | 14,8 % |
2011 | -21,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 13,73 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 47,51 % |
Asie (rozvinuté státy) | 20,65 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 2,25 % |
Latinská Amerika | 11,42 % |
Severná Amerika | 0,95 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 15,11 % |
Energetika | 3,09 % |
Finanční služby | 20,83 % |
Komunikace | 11,89 % |
Necyklické zboží | 7,51 % |
Nemovitosti | 6,06 % |
Průmysl | 7,43 % |
Služby | 3,31 % |
Technologie | 18,07 % |
Základní suroviny | 4,65 % |
Zdravotnictví | 2,05 % |