Amundi Funds Equity Emerging World - FU C USD – Amundi Asset Management, založenia: 22.11.2010
Popis
Cieľom podfondu je výkonnosť rozvíjajúcich sa trhov s rozvíjajúcimi sa indexom Index, ktorý je hlavným spoločnostiam v rozvíjajúcich sa krajinách. Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív do akcií a finančných nástrojov, ktoré kopírujú zásoby alebo sú založené na akciách (ďalej len "cenné papiere spojené") spoločnosti z európskych, ázijských, amerických alebo afrických rozvíjajúcich sa trhov.
Základné údaje
ISIN | LU0557858304 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 22. 11. 2010 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 121,53 USD (16. 9. 2025) |
Majetok fondu | 1 169 603 220 USD (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 3,05 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 16,8 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 18,1 % |
Najhorší mesiac | -32,4 % |
Najlepší rok | 76,8 % |
Najhorší rok | -32,5 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging World - FU C USD, ISIN LU0557858304
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 5,1 % |
---|---|
Tri mesiace | 12,4 % |
Šesť mesiacov | 20,1 % |
Od začiatku roka | 27,0 % |
Rok | 22,9 % |
Dva roky | 33,5 % / 15,5 % (p.a.) |
Tri roky | 37,5 % / 11,2 % (p.a.) |
Päť rokov | 22,6 % / 4,2 % (p.a.) |
Od založenia | 21,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -18,0 % |
---|---|
2017 | 31,1 % |
2016 | 6,4 % |
2015 | -13,3 % |
2014 | -2,3 % |
2013 | -4,9 % |
2012 | 12,1 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 13,73 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 47,51 % |
Asie (rozvinuté státy) | 20,65 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 2,25 % |
Latinská Amerika | 11,42 % |
Severná Amerika | 0,95 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 15,11 % |
Energetika | 3,09 % |
Finanční služby | 20,83 % |
Komunikace | 11,89 % |
Necyklické zboží | 7,51 % |
Nemovitosti | 6,06 % |
Průmysl | 7,43 % |
Služby | 3,31 % |
Technologie | 18,07 % |
Základní suroviny | 4,65 % |
Zdravotnictví | 2,05 % |