Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - SU C USD – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom Podfondu je usilovať sa o dlhodobý rast kapitálu investovaním najmenej dvoch tretín aktív v akciách a finančných nástrojoch, ktoré replikujú akcie alebo sú založené na akciách ("akcie spojené s akciami") spoločnosti z rozvojových krajín . Tieto spoločnosti sú vyberané na základe procesu, ktorý identifikuje tých, ktorí používajú rastúci dopyt v rozvojových krajinách, pokiaľ ide o spotrebu domácností, domácej investície a rozvoj infraštruktúry.
Základné údaje
ISIN | LU0319686159 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 16. 10. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 126,55 USD (4. 10. 2024) |
Majetok fondu | 2 708 147 308 USD (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,35 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 18,7 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 30,3 % |
Najhorší mesiac | -46,0 % |
Najlepší rok | 120,8 % |
Najhorší rok | -65,5 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - SU C USD, ISIN LU0319686159
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 6,6 % |
---|---|
Tri mesiace | 4,7 % |
Šesť mesiacov | 8,7 % |
Od začiatku roka | 13,0 % |
Rok | 23,3 % |
Dva roky | 28,0 % / 13,1 % (p.a.) |
Tri roky | -6,5 % / -2,2 % (p.a.) |
Päť rokov | 25,0 % / 4,6 % (p.a.) |
Od založenia | 26,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -15,8 % |
---|---|
2017 | 32,7 % |
2016 | 3,9 % |
2015 | -10,6 % |
2014 | 1,0 % |
2013 | -1,3 % |
2012 | 16,9 % |
2011 | -19,7 % |
2010 | 19,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 5,19 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 44,83 % |
Asie (rozvinuté státy) | 32,51 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 2,45 % |
Latinská Amerika | 11,96 % |
Severná Amerika | 0,74 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 10,29 % |
Energetika | 4,64 % |
Finanční služby | 19,51 % |
Komunikace | 10,92 % |
Necyklické zboží | 8,60 % |
Nemovitosti | 5,95 % |
Průmysl | 6,74 % |
Služby | 3,13 % |
Technologie | 24,07 % |
Základní suroviny | 3,56 % |
Zdravotnictví | 2,59 % |