Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU C USD – Amundi Asset Management, založenia: 16.10.2007
Popis
Cieľom Podfondu je usilovať sa o dlhodobý rast kapitálu investovaním najmenej dvoch tretín aktív v akciách a finančných nástrojoch, ktoré replikujú akcie alebo sú založené na akciách ("akcie spojené s akciami") spoločnosti z rozvojových krajín . Tieto spoločnosti sú vyberané na základe procesu, ktorý identifikuje tých, ktorí používajú rastúci dopyt v rozvojových krajinách, pokiaľ ide o spotrebu domácností, domácej investície a rozvoj infraštruktúry.
Základné údaje
ISIN | LU0319685854 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 16. 10. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 153,10 USD (12. 9. 2025) |
Majetok fondu | 3 180 253 667 USD (11. 9. 2025) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,98 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,4 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 16,0 % |
Najlepší mesiac | 30,3 % |
Najhorší mesiac | -46,0 % |
Najlepší rok | 121,7 % |
Najhorší rok | -65,3 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU C USD, ISIN LU0319685854
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 3,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 11,3 % |
Šesť mesiacov | 19,4 % |
Od začiatku roka | 24,3 % |
Rok | 19,9 % |
Dva roky | 33,0 % / 15,3 % (p.a.) |
Tri roky | 34,3 % / 10,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 24,7 % / 4,5 % (p.a.) |
Od založenia | 53,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -15,3 % |
---|---|
2017 | 33,4 % |
2016 | 4,3 % |
2015 | -10,3 % |
2014 | 1,9 % |
2013 | -0,9 % |
2012 | 17,5 % |
2011 | -19,4 % |
2010 | 20,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 7,76 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 55,44 % |
Asie (rozvinuté státy) | 24,17 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 1,96 % |
Latinská Amerika | 7,16 % |
Severná Amerika | 1,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 14,55 % |
Energetika | 2,89 % |
Finanční služby | 22,41 % |
Komunikace | 11,60 % |
Necyklické zboží | 7,11 % |
Nemovitosti | 6,32 % |
Průmysl | 6,07 % |
Služby | 3,00 % |
Technologie | 19,25 % |
Základní suroviny | 3,72 % |
Zdravotnictví | 3,09 % |