Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 26.4.2013
Popis
Investičným cieľom fondu je poskytnúť investorom udržateľnú úroveň príjmov, plus zhodnocovanie kapitálu v strednodobom a dlhodobom horizonte, na udržanie kroku s infláciou.
Základné údaje
ISIN | LU0909060468 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 26. 4. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 8,0200 Eur (6. 11. 2025) |
| Majetok fondu | 272 980 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Linked 50% Bloomberg Multiverse (EUR Hedged) + 50% MSCI ACWI |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,76 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 8,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,3 % |
| Najhorší mesiac | -15,0 % |
| Najlepší rok | 22,3 % |
| Najhorší rok | -19,4 % |
Graf Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU0909060468
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,9 % |
| Šesť mesiacov | 1,5 % |
| Od začiatku roka | -1,8 % |
| Rok | -2,7 % |
| Tri roky | -0,5 % / -0,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -0,4 % / -0,1 % (p.a.) |
| Od založenia | -19,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -18,7 % |
|---|---|
| 2017 | -3,2 % |
| 2016 | -1,0 % |
| 2015 | 0,0 % |
| 2014 | 8,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,19 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,46 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,18 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 11,98 % |
| Japonsko | 5,43 % |
| Latinská Amerika | 1,09 % |
| Severná Amerika | 66,59 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,54 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,40 % |
| Energetika | 4,84 % |
| Finanční služby | 17,77 % |
| Komunikace | 10,25 % |
| Necyklické zboží | 4,45 % |
| Nemovitosti | 3,11 % |
| Průmysl | 7,29 % |
| Služby | 1,69 % |
| Technologie | 25,08 % |
| Základní suroviny | 3,52 % |
| Zdravotnictví | 10,60 % |