Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 26.4.2013
Popis
Investičným cieľom fondu je poskytnúť investorom udržateľnú úroveň príjmov, plus zhodnocovanie kapitálu v strednodobom a dlhodobom horizonte, na udržanie kroku s infláciou.
Základné údaje
ISIN | LU0909060385 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 26. 4. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 13,6600 Eur (6. 11. 2025) |
| Majetok fondu | 272 980 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Linked 50% Bloomberg Multiverse (EUR Hedged) + 50% MSCI ACWI |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,76 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 7,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,2 % |
| Najhorší mesiac | -15,0 % |
| Najlepší rok | 26,2 % |
| Najhorší rok | -15,1 % |
Graf Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR, ISIN LU0909060385
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,0 % |
| Šesť mesiacov | 7,0 % |
| Od začiatku roka | 3,3 % |
| Rok | 2,6 % |
| Tri roky | 15,0 % / 4,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 23,8 % / 4,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 36,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -14,3 % |
|---|---|
| 2017 | 2,4 % |
| 2016 | 3,7 % |
| 2015 | 3,1 % |
| 2014 | 12,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,19 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,46 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,18 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 11,98 % |
| Japonsko | 5,43 % |
| Latinská Amerika | 1,09 % |
| Severná Amerika | 66,59 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,54 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,40 % |
| Energetika | 4,84 % |
| Finanční služby | 17,77 % |
| Komunikace | 10,25 % |
| Necyklické zboží | 4,45 % |
| Nemovitosti | 3,11 % |
| Průmysl | 7,29 % |
| Služby | 1,69 % |
| Technologie | 25,08 % |
| Základní suroviny | 3,52 % |
| Zdravotnictví | 10,60 % |