Parvest Convertible Bond World – BNP Paribas Investment Partners, založenia: 17.5.2013
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovaním do konvertibilných dlhopisov vydaných spoločnosťami na celom svete. Správca sa snaží optimalizovať nehnuteľnosti fondov z hľadiska príjmov rizík investovaním do "zmiešaných cenných papierov konvertibilných" a zabránenie konvertibilné dlhopisy, ktoré sa správajú ako čisté dlhopisy alebo čisté akcie. Po zabezpečení, vystavenie iným menám ako EUR presiahnuť 25%.
Základné údaje
ISIN | LU0823394423 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 17. 5. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 4 834,87 Kč (15. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 770 785 386 Kč (11. 12. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,63 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 1000 CZK |
| Vstupný poplatok | 3 % |
| Poplatok za správu | 1,2 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 9,5 % |
| Najlepší mesiac | 10,3 % |
| Najhorší mesiac | -17,3 % |
| Najlepší rok | 51,1 % |
| Najhorší rok | -17,8 % |
Graf Parvest Convertible Bond World, ISIN LU0823394423
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,0 % |
| Šesť mesiacov | 10,8 % |
| Od začiatku roka | 17,3 % |
| Rok | 14,9 % |
| Dva roky | 24,1 % / 11,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 32,4 % / 9,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 20,3 % / 3,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 68,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,0 % |
|---|---|
| 2017 | 4,8 % |
| 2016 | -1,2 % |
| 2015 | 0,4 % |
| 2014 | 1,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 6,94 % |
| Energetika | 2,67 % |
| Finanční služby | 8,64 % |
| Komunikace | 6,43 % |
| Necyklické zboží | 4,15 % |
| Nemovitosti | 1,51 % |
| Průmysl | 36,28 % |
| Služby | 1,79 % |
| Technologie | 21,82 % |
| Základní suroviny | 1,45 % |
| Zdravotnictví | 8,32 % |