13-WEEK TREASURY BILL

Záverečná hodnota
5,20
Zmena (%)
-0,23
Údaje k: 28. 3. 2024
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
28.03.20245,21 5,19 5,22 5,20-0,23 %
27.03.20245,22 5,22 5,22 5,22-0,06 %
26.03.20245,22 5,22 5,22 5,220,00 %
25.03.20245,22 5,22 5,22 5,22-0,04 %
22.03.20245,22 5,22 5,22 5,22-0,15 %
21.03.20245,23 5,23 5,23 5,230,00 %
20.03.20245,24 5,18 5,24 5,23-0,19 %
19.03.20245,24 5,24 5,24 5,240,00 %
18.03.20245,24 5,24 5,24 5,240,00 %
15.03.20245,24 5,24 5,24 5,240,00 %
14.03.20245,24 5,23 5,24 5,240,00 %
13.03.20245,25 5,24 5,25 5,24-0,04 %
12.03.20245,24 5,23 5,24 5,240,00 %
11.03.20245,23 5,23 5,24 5,240,23 %
08.03.20245,22 5,21 5,23 5,230,00 %
07.03.20245,23 5,23 5,23 5,23-0,04 %
06.03.20245,23 5,23 5,23 5,230,10 %
05.03.20245,23 5,22 5,23 5,230,04 %
04.03.20245,22 5,22 5,23 5,220,15 %
01.03.20245,22 5,22 5,22 5,22-0,15 %

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky