Dobíjacia karta do mobilného telefónu resp. smartfónu sa vyznačuje nižšími poplatkami za telefónne služby a pomerne jednoduchým zákazníckym modelom. Porovnali sme služby všetkých operátorov na Slovensku a toto je výsledok:
| | Telekom | Orange | O2 | 4ka | Funfón | Tesco Mobile | Juro |
| Názov programu | Easy pecka | Šikovná prima | O2 Fér | Moja 4ka | Funfón férovka | Tesco Mobile | Juro |
| Hovory | 0,09 €/min | 0,12 - 0,09 €/min | 0,13 €/min | 0,04 €/min | 0,07 €/min | 0,10 €/min | 0,05 €/min |
| SMS správy | 0,06 €/ks | 0,06 €/ks | 0,06 €/ks | 0,04 €/ks | 0,07 €/ks | 0,05 €/ks | 0,05 €/ks |
| MMS správy | 0,43 €/ks | 0,06 €/ks | 0,24 €/ks | --- | 0,07 €/ks | 0,24 €/ks | 0,05 €/ks |
| dáta | 0,10 €/MB | 0,60 - 0,01 €/MB | 0,50 €/deň | 0,04 €/MB | 0,07 €/MB | 0,50 €/deň | 0,05 €/MB |
| strop (objem) | 200 MB/deň | 690 MB/mesiac | 250 MB/deň | --- | 250 MB/deň | 250 MB/deň | --- |
| strop (cena) | 0,50 €/deň | 15 €/mesiac | 0,50 €/deň | --- | 0,40 €/deň | 0,50 €/deň | --- |
| obnova stropu | --- | --- | 0,50 €/deň | --- | 0,40 €/deň | 0,50 €/deň | --- |
| objem dát | 1 GB/mesiac | 0,7 GB/mesiac | 0,1 - 5 GB/mesiac | 1 GB/mesiac | 0,5 GB/mesiac | 0,5 GB/mesiac | --- |
| cena | 6 €/mesiac | 8 €/mesiac | 3 - 15 €/mesiac | 1 - 4 €/mesiac | 5 €/mesiac | 5 €/mesiac | --- |
| plná rýchlosť | 150/50 Mb/s | 7,2/0,5 Mb/s | 8/2 Mb/s | 50/10 Mb/s | 7,2/0,5 Mb/s | 8/2 Mb/s | 42/5,8 Mb/s |
| rýchlosť po prečerpaní balíka | 64/16 kb/s | 128/128 kb/s | 48/48 kb/s | zastavenie služby | 128/128 kb/s | 48/48 kb/s | --- |
| platnosť kreditu | 12 mesiacov | 3 mesiace | 3 - 6 mesiacov | 16 mesiacov | 1 - 4 mesiace | 40 - 180dní | 12 mesiacov |
| predobjednený kredit | 9 € | 10 € | 5 € | 4 € | 7 € | 5 € | 5 € |
| cena karty | 4,5 € | 5 € | 5 € | 4 € | 7 € | 5 € | 5 € |
Koľko zaplatíte za hovor s dobíjacou kartou
| Operátor | Slovensko | EÚ | Zadarmo vo vlastnej sieti |
| Telekom | 0,09 €/min | 0,19 €/min | --- |
| Orange | 0,12 - 0,09 €/min | 0,12 €/min | --- |
| O2 | 0,13 €/min | 0,13 €/min | po 1. minúte |
| 4ka | 0,04 €/min | 0,04 €/min | po 3. minúte |
| Funfón | 0,07 €/min | 0,12 €/min | po 1. minúte |
| Tesco Mobile | 0,10 €/min | 0,40 €/min | po 1. minúte |
| Juro | 0,05 €/min | 0,05 €/min | --- |
Koľko zaplatíte za SMS s dobíjacou kartou
| Operátor | SMS do SR | SMS do EÚ |
| Telekom | 0,06 € | 0,15 € |
| Orange | 0,06 € | 0,06 € |
| O2 | 0,06 € | 0,06 € |
| 4ka | 0,04 € | 0,04 € |
| Funfón | 0,07 € | 0,10 € |
| Tesco Mobile | 0,05 € | 0,10 € |
| Juro | 0,05 € | 0,05 € |
Koľko zaplatíte za MMS s dobíjacou kartou
| Operátor | MMS do SR | MMS do EÚ |
| Telekom | 0,43 € | 0,43 € |
| Orange | 0,06 € | 0,06 € |
| O2 | 0,24 € | 0,24 € |
| 4ka | nepodporuje | nepodporuje |
| Funfón | 0,25 € | 0,25 € |
| Tesco Mobile | 0,24 € | 0,25 € |
| Juro | 0,05 € | 0,05 € |
Koľko zaplatíte za internet v telefóne s dobíjacou kartou
| Operátor | Cena dát | Strop (cena) | Strop (objem) | Balík (obnova) |
| Telekom | 0,10 €/MB | 0,50 €/deň | 200 MB/deň | --- |
| Orange | 0,60-0,01 €/MB | 15 €/mesiac | 690 MB/mesiac | --- |
| O2 | 0,50 €/deň | 0,50 €/deň | 250 MB/deň | 0,50 € |
| 4ka | 0,04 €/MB | --- | --- | --- |
| Funfón | 0,07 €/MB | 0,40 €/deň | 200 MB/deň | 0,40 € |
| Tesco Mobile | 0,50 €/deň | 0,50 €/deň | 250 MB/deň | 0,50 € |
| Juro | 0,05 €/MB | --- | --- | --- |
Platnosť kreditu a minimálna čiastka dobita karty
| Operátor | Minimálna výška dobitia | Platnosť kreditu | Predplatený kredit | Cena karty |
| Telekom | 7 € | 365 dní | 9 € | 4,50 € |
| Orange | 7 € | 90 dní | 10 € | 5 € |
| O2 | 8 € | do 15 € - 3 mesiace 15 a viac € - 6 mesiacov | 5 € | 5 € |
| 4ka | 1 € | 16 mesiacov | 4 € | 4 € |
| Funfón | 3 € | do 7 € - 30 dní 7 a viac € - 120 dní | 7 € | 7 € |
| Tesco Mobile | 5 € | 5 € - 40 dní 6 - 14 € - 90 dní 15 a viac € - 180 dní | 5 € | 3 € |
| Juro | 3 € | 12 mesiacov | 5 € | 5 € |
Najväčšie výhody dobíjacich kariet
- Telekom - maximálna spotreba za volanie a SMS správu do akejkoľvek siete v rámci Slovenska môže byť najviac 0,50 eur
- Orange - ak si raz za mesiac dobijete kartu sumou aspoň 10 eur, získate nekonečné víkendové volania v Orange, nekonečné SMS a MMS v Orange a 150 MB Internet v mobile
- O2 - všetky hovory do O2 po prvej minúte zdarma, internet v mobile počas prvých troch mesiacov od aktivácie za polovičnú cenu, všetky služby dostupné v SR dostupné pre Slovákov aj v Čechách za tú istú cenu
- Funfón - všetky hovory do siete Funfón po 1. Minúte zdarma
- Tesco Mobile - všetky hovory do TescoMobile po prvej minúte za 0,01 €/min., po predložení Tesco Clubcard dokonca zadarmo, takisto pri spárovaní SIM karty s Tesco Clubcard volania a SMS za polovičnú cenu.
- Juro - pri dobití sumy 5 eur sú SMS, MMS a 1MB internetu po 0,02 € na mesiac
Roland Regely
Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.