Slovenská sporiteľňa - Termínovaný vklad - občania
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2025
Základné údaje
| Poskytovateľ | Slovenská sporiteľňa, a. s. |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Určené pre | občania |
| Min.zostatok na BÚ | 500 € |
Úrokové sadzby
Vklady v: CZK, EUR, GBP, USD
Platí k: 15. 3. 2025
| Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 1 mesiac | 373 | výška | 0,01 |
| 1 rok | 373 | výška | 0,01 |
| Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 1 mesiac | 500 | 30 000 | 0,01 |
| 6 mesiacov | 500 | 30 000 | 1,50 |
| 1 rok | 500 | 30 000 | 1,50 |
| 2 roky | 500 | 30 000 | 1,50 |
| 3 roky | 500 | 30 000 | 1,50 |
| Splatnosť | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
| 1 mesiac | 500 | výška | 0,01 |
| 1 rok | 500 | výška | 0,01 |
| Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 1 mesiac | 500 | výška | 0,01 |
| 1 rok | 500 | výška | 0,01 |
Poplatky
| Výpisy elektronicky | zdarma |
|---|---|
| Otvorenie sporiaceho účtu | zdarma |
| Zrušenie sporiaceho účtu | zdarma |
| Vedenie sporiaceho účtu | zdarma |
Platby
Slovenská sporiteľňa, a. s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.