AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY [CLASSIC MD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 12.4.2023
Základné údaje
ISIN | LU2594803459 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 12. 4. 2023 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 101,59 USD (15. 1. 2026) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,01 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,40 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 7,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 6,6 % |
| Najhorší mesiac | -6,4 % |
| Najlepší rok | 12,6 % |
| Najhorší rok | -13,2 % |
Graf AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY [CLASSIC MD, D], ISIN LU2594803459
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,8 % |
| Šesť mesiacov | 3,7 % |
| Od začiatku roka | -0,2 % |
| Rok | 11,3 % |
| Dva roky | -1,9 % / -1,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 1,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Ostatní | 0,61 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,70 % |
| Vládní dluhopisy | 96,70 % |