AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY [CLASSIC RH EUR, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 12.4.2023
Základné údaje
ISIN | LU2537482494 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 12. 4. 2023 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 101,28 Eur (13. 11. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,01 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,40 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,1 % |
| Najhorší mesiac | -9,7 % |
| Najlepší rok | 4,9 % |
| Najhorší rok | -13,6 % |
Graf AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY [CLASSIC RH EUR, D], ISIN LU2537482494
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,5 % |
| Šesť mesiacov | 8,5 % |
| Od začiatku roka | 7,9 % |
| Rok | 4,9 % |
| Dva roky | 0,7 % / 0,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 1,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Ostatní | 0,61 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,70 % |
| Vládní dluhopisy | 96,70 % |