AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR AD (D) – Amundi Asset Management, založenia: 26.10.2020
Základné údaje
ISIN | LU2237438200 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 26. 10. 2020 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 54,3800 Eur (5. 2. 2026) |
| Majetok fondu | 688 196 693 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,10 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 16,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 13,3 % |
| Najhorší mesiac | -17,3 % |
| Najlepší rok | 34,2 % |
| Najhorší rok | -28,9 % |
Graf AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR AD (D), ISIN LU2237438200
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -10,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -14,2 % |
| Šesť mesiacov | -11,9 % |
| Od začiatku roka | -9,7 % |
| Rok | -23,8 % |
| Dva roky | -12,5 % / -6,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 6,4 % / 2,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | -0,5 % / -0,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 7,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,55 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,10 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 10,01 % |
| Latinská Amerika | 3,08 % |
| Severná Amerika | 80,26 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,16 % |
| Finanční služby | 17,76 % |
| Komunikace | 11,18 % |
| Necyklické zboží | 1,97 % |
| Nemovitosti | 2,53 % |
| Technologie | 41,14 % |
| Zdravotnictví | 14,28 % |