AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - Q-I4 USD (C) – Amundi Asset Management, založenia: 28.4.2020
Základné údaje
ISIN | LU0729060128 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 28. 4. 2020 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2 220,00 USD (23. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 2 708 147 308 USD (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,50 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 16,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 15,7 % |
| Najhorší mesiac | -18,4 % |
| Najlepší rok | 62,5 % |
| Najhorší rok | -33,0 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - Q-I4 USD (C), ISIN LU0729060128
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 6,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 14,0 % |
| Šesť mesiacov | 19,0 % |
| Od začiatku roka | 19,5 % |
| Rok | 15,5 % |
| Dva roky | 26,1 % / 12,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 35,4 % / 10,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 30,3 % / 5,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 61,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 7,76 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 55,44 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 24,17 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 1,96 % |
| Latinská Amerika | 7,16 % |
| Severná Amerika | 1,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 14,55 % |
| Energetika | 2,89 % |
| Finanční služby | 22,41 % |
| Komunikace | 11,60 % |
| Necyklické zboží | 7,11 % |
| Nemovitosti | 6,32 % |
| Průmysl | 6,07 % |
| Služby | 3,00 % |
| Technologie | 19,25 % |
| Základní suroviny | 3,72 % |
| Zdravotnictví | 3,09 % |