Allianz Europe Equity Growth Select (EUR) – Allianz Global Investors, založenia: 2.5.2013
Základné údaje
ISIN | LU0920839346 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Allianz Global Investors |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 2. 5. 2013 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 211,84 Eur (30. 4. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,85 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 19,7 % |
Najlepší mesiac | 20,0 % |
Najhorší mesiac | -21,0 % |
Najlepší rok | 49,6 % |
Najhorší rok | -36,4 % |
Graf Allianz Europe Equity Growth Select (EUR), ISIN LU0920839346
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -4,9 % |
---|---|
Tri mesiace | -12,2 % |
Šesť mesiacov | -7,9 % |
Od začiatku roka | -6,2 % |
Rok | -9,8 % |
Dva roky | -0,2 % / -0,1 % (p.a.) |
Tri roky | 0,1 % / 0,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 34,6 % / 6,1 % (p.a.) |
Od založenia | 37,9 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 90,49 % |
Spojené kráľovstvo | 9,51 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 14,84 % |
Finanční služby | 4,47 % |
Komunikace | 0,60 % |
Necyklické zboží | 5,42 % |
Průmysl | 28,47 % |
Technologie | 28,16 % |
Základní suroviny | 4,55 % |
Zdravotnictví | 13,49 % |