Allianz Income and Growth hedged (EUR) – Allianz Global Investors, založenia: 12.8.2014
Základné údaje
ISIN | LU1070113664 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Allianz Global Investors |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 12. 8. 2014 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 171,00 Eur (15. 9. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,55 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 11,8 % |
Najlepší mesiac | 10,9 % |
Najhorší mesiac | -10,8 % |
Najlepší rok | 40,1 % |
Najhorší rok | -23,5 % |
Graf Allianz Income and Growth hedged (EUR), ISIN LU1070113664
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,6 % |
---|---|
Tri mesiace | 5,8 % |
Šesť mesiacov | 9,6 % |
Od začiatku roka | 6,7 % |
Rok | 10,0 % |
Dva roky | 21,4 % / 10,2 % (p.a.) |
Tri roky | 25,8 % / 8,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 26,6 % / 4,8 % (p.a.) |
Od založenia | 51,1 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 0,00 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 0,01 % |
Asie (rozvinuté státy) | 0,04 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 0,13 % |
Japonsko | 0,02 % |
Latinská Amerika | 0,23 % |
Severná Amerika | 99,45 % |
Spojené kráľovstvo | 0,12 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 11,90 % |
Energetika | 0,72 % |
Finanční služby | 12,41 % |
Komunikace | 9,61 % |
Necyklické zboží | 3,90 % |
Nemovitosti | 2,31 % |
Průmysl | 11,32 % |
Služby | 2,69 % |
Technologie | 34,12 % |
Základní suroviny | 1,68 % |
Zdravotnictví | 9,34 % |