CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF – Credit Suisse Asset Management, založenia: 11.6.1993
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v CHF, investovaním do akcií alebo typov zásob pevného alebo variabilného výnosu. Investície do akcií a zásoby cenných papierov budú zastupované najmenej 50% čistých aktív fondu v danom čase.
Základné údaje
ISIN | LU0078041992 |
|---|---|
| Mena | CHF |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 11. 6. 1993 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 17. 5. 2025 |
| Aktuálna cena PL | 241,98 CHF (17. 5. 2024) |
| Majetok fondu | 156 835 291 CHF (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,08 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,70 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 11,9 % |
| Najlepší mesiac | 16,7 % |
| Najhorší mesiac | -90,8 % |
| Najlepší rok | 45,5 % |
| Najhorší rok | -88,3 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF, ISIN LU0078041992
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 4,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 6,1 % |
| Šesť mesiacov | 12,1 % |
| Od začiatku roka | 10,2 % |
| Rok | 10,8 % |
| Dva roky | 2,5 % / 1,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 0,6 % / 0,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 15,9 % / 3,0 % (p.a.) |
| Od založenia | -75,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,0 % |
|---|---|
| 2017 | 12,5 % |
| 2016 | 1,5 % |
| 2015 | -3,4 % |
| 2014 | 10,4 % |
| 2013 | 9,6 % |
| 2012 | 11,8 % |
| 2011 | -8,3 % |
| 2010 | 0,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,49 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,38 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 5,10 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 39,71 % |
| Japonsko | 4,73 % |
| Latinská Amerika | 1,13 % |
| Severná Amerika | 36,83 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,66 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,51 % |
| Energetika | 2,24 % |
| Finanční služby | 16,33 % |
| Komunikace | 6,06 % |
| Necyklické zboží | 10,18 % |
| Nemovitosti | 4,95 % |
| Průmysl | 10,39 % |
| Služby | 1,38 % |
| Technologie | 16,74 % |
| Základní suroviny | 5,84 % |
| Zdravotnictví | 17,39 % |