Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AHE C EUR – Amundi Asset Management, založenia: 1.4.2011
Popis
Cieľom Podfondu je usilovať sa o dlhodobý rast kapitálu investovaním najmenej dvoch tretín aktív v akciách a finančných nástrojoch, ktoré replikujú akcie alebo sú založené na akciách ("akcie spojené s akciami") spoločnosti z rozvojových krajín . Tieto spoločnosti sú vyberané na základe procesu, ktorý identifikuje tých, ktorí používajú rastúci dopyt v rozvojových krajinách, pokiaľ ide o spotrebu domácností, domácej investície a rozvoj infraštruktúry.
Základné údaje
ISIN | LU0613075240 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 1. 4. 2011 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 105,42 Eur (8. 5. 2025) |
Majetok fondu | 2 505 120 522 Eur (7. 5. 2025) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,05 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,4 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 16,6 % |
Najlepší mesiac | 17,5 % |
Najhorší mesiac | -31,3 % |
Najlepší rok | 81,8 % |
Najhorší rok | -35,6 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AHE C EUR, ISIN LU0613075240
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 12,9 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,4 % |
Šesť mesiacov | 1,0 % |
Od začiatku roka | 6,4 % |
Rok | 3,0 % |
Dva roky | 9,1 % / 4,4 % (p.a.) |
Tri roky | 6,6 % / 2,2 % (p.a.) |
Päť rokov | 19,3 % / 3,6 % (p.a.) |
Od založenia | 5,4 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -18,0 % |
---|---|
2017 | 30,5 % |
2016 | 2,6 % |
2015 | -10,4 % |
2014 | 1,7 % |
2013 | -1,4 % |
2012 | 16,6 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 7,24 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 53,68 % |
Asie (rozvinuté státy) | 27,19 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 1,69 % |
Japonsko | 0,24 % |
Latinská Amerika | 6,77 % |
Severná Amerika | 0,97 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,78 % |
Energetika | 2,75 % |
Finanční služby | 17,84 % |
Komunikace | 12,62 % |
Necyklické zboží | 7,66 % |
Nemovitosti | 6,99 % |
Průmysl | 6,72 % |
Služby | 3,13 % |
Technologie | 22,25 % |
Základní suroviny | 3,36 % |
Zdravotnictví | 3,91 % |