Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 18.10.2007
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť uznanie dlhodobého kapitálu, najmä prostredníctvom investícií do majetkových cenných papierov s malou kapitalizáciou, ktoré sú registrované alebo vykonávajú podstatnú časť svojich činností na rozvíjajúcich sa trhoch, prípadne podstatnú časť spoločností registrovaných pre rozvíjajúce sa trhy . Medzi spoločnosťami s malou kapitalizáciou na rozvíjajúcich sa trhoch patria tým, ktorí majú v čase nákupu trhovej kapitalizácie menej ako 2 miliardy CZK.
Základné údaje
ISIN | LU0300738605 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 18. 10. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 16,0200 USD (27. 6. 2025) |
Majetok fondu | 889 940 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,44 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 16,1 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 26,6 % |
Najhorší mesiac | -42,0 % |
Najlepší rok | 138,4 % |
Najhorší rok | -67,9 % |
Graf Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)USD, ISIN LU0300738605
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 3,4 % |
---|---|
Tri mesiace | 10,5 % |
Šesť mesiacov | 10,3 % |
Od začiatku roka | 9,9 % |
Tri roky | 34,2 % / 10,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 73,8 % / 11,7 % (p.a.) |
Od založenia | 60,2 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -15,3 % |
---|---|
2017 | 31,0 % |
2016 | 2,4 % |
2015 | -6,0 % |
2014 | 12,2 % |
2013 | 7,0 % |
2012 | 21,8 % |
2011 | -28,3 % |
2010 | 33,6 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 7,40 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 56,10 % |
Asie (rozvinuté státy) | 23,94 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 0,86 % |
Latinská Amerika | 6,95 % |
Spojené kráľovstvo | 3,01 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 18,26 % |
Finanční služby | 24,27 % |
Komunikace | 1,83 % |
Necyklické zboží | 8,32 % |
Nemovitosti | 1,42 % |
Průmysl | 7,85 % |
Služby | 1,78 % |
Technologie | 21,88 % |
Základní suroviny | 3,70 % |
Zdravotnictví | 10,69 % |