10-YEAR TREASURY NOTE

Záverečná hodnota
3,96
Zmena (%)
-0,58
Údaje k: 21. 10. 2025
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
21.10.20253,98 3,95 3,98 3,96-0,58 %
20.10.20254,01 3,99 4,01 3,99-0,52 %
17.10.20254,00 3,99 4,02 4,010,78 %
16.10.20254,02 3,97 4,05 3,98-1,73 %
15.10.20254,02 4,00 4,05 4,050,60 %
14.10.20254,02 4,02 4,05 4,02-0,72 %
13.10.20254,05 4,05 4,05 4,050,00 %
10.10.20254,10 4,04 4,11 4,05-2,34 %
09.10.20254,13 4,13 4,15 4,150,46 %
08.10.20254,10 4,10 4,14 4,130,05 %
07.10.20254,16 4,11 4,17 4,13-0,84 %
06.10.20254,16 4,13 4,17 4,161,04 %
03.10.20254,08 4,08 4,12 4,120,76 %
02.10.20254,11 4,08 4,13 4,09-0,44 %
01.10.20254,11 4,09 4,13 4,11-1,01 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky