Privatbanka - Privatbanka Fix Konto - firmy
Posledná aktualizácia:
Základné údaje
Poskytovateľ | Privatbanka a.s. |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Určené pre | firmy |
Min.zostatok na BÚ | 250 € |
Úrokové sadzby
Vklady v: EUR
Platí k: 18. 9. 2023
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | 0,05 |
3 mesiace | 0 | výška | 0,10 |
6 mesiacov | 0 | výška | 0,20 |
1 rok | 0 | výška | 3,00 |
18 mesiacov | 0 | výška | 3,10 |
2 roky | 0 | výška | 3,20 |
30 mesiacov | 0 | výška | 3,20 |
3 roky | 0 | výška | 3,30 |
4 roky | 0 | výška | 3,00 |
5 rokov | 0 | výška | 3,00 |
0 | výška | 3,30 |
Poplatky
Platby
Privatbanka a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.