ČSOB - Termínovaný vklad - občania
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2025
Základné údaje
| Poskytovateľ | Československá obchodná banka, a.s. |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Určené pre | občania |
| Min.zostatok na BÚ | 500 € |
Úrokové sadzby
Vklady v: CZK, EUR, GBP, USD
Platí k: 15. 3. 2025
| Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 1 mesiac | 0 | výška | 0,50 |
| 3 mesiace | 0 | výška | 1,00 |
| 6 mesiacov | 0 | výška | 1,00 |
| 1 rok | 0 | výška | 4,00 |
| Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 3 mesiace | 0 | výška | 0,01 |
| 6 mesiacov | 0 | výška | 1,50 |
| 1 rok | 0 | výška | 1,75 |
| 2 roky | 0 | výška | 2,00 |
| 3 roky | 0 | výška | 2,25 |
| Splatnosť | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
| 1 mesiac | 0 | výška | 0,10 |
| 3 mesiace | 0 | výška | 0,20 |
| 6 mesiacov | 0 | výška | 0,40 |
| 1 rok | 0 | výška | 0,80 |
| Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 1 mesiac | 0 | výška | 0,20 |
| 3 mesiace | 0 | výška | 0,40 |
| 6 mesiacov | 0 | výška | 0,80 |
| 1 rok | 0 | výška | 1,60 |
Poplatky
| Otvorenie sporiaceho účtu | zdarma |
|---|---|
| Zrušenie sporiaceho účtu | zdarma |
| Vedenie sporiaceho účtu | zdarma |
Platby
| Prichádzajúca platba | zadarmo |
|---|---|
| Odchádzajúca platba - elektronicky | 0,20 € |
Československá obchodná banka, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.