AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - OR EUR AD (D) – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Základné údaje
ISIN | LU1534097065 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 28. 4. 2020 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 985,60 Eur (24. 3. 2023) |
Majetok fondu | 2 327 730 000 Eur (7. 10. 2022) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,11 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 8,5 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 25,5 % |
Najhorší mesiac | -8,3 % |
Najlepší rok | 24,9 % |
Najhorší rok | -15,8 % |
Graf AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - OR EUR AD (D), ISIN LU1534097065
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 24,9 % |
---|---|
Tri mesiace | 26,8 % |
Šesť mesiacov | 28,2 % |
Od začiatku roka | 27,0 % |
Rok | 19,3 % |
Dva roky | 10,3 % / 5,0 % (p.a.) |
Od založenia | 18,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 4,61 % |
Ostatní | 66,17 % |
Peníze a ekvivalenty | 9,54 % |
Vládní dluhopisy | 19,69 % |