AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE - AU (D) – Amundi Asset Management, založenia: 13.4.2012
Základné údaje
ISIN | LU0755948527 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 13. 4. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 85,4700 USD (17. 9. 2025) |
Majetok fondu | 441 125 712 USD (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,80 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 7,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 8,9 % |
Najhorší mesiac | -20,7 % |
Najlepší rok | 23,8 % |
Najhorší rok | -25,4 % |
Graf AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE - AU (D), ISIN LU0755948527
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -3,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -1,0 % |
Šesť mesiacov | -0,8 % |
Od začiatku roka | 1,4 % |
Rok | 2,1 % |
Dva roky | 4,0 % / 2,0 % (p.a.) |
Tri roky | 2,4 % / 0,8 % (p.a.) |
Päť rokov | -19,0 % / -4,1 % (p.a.) |
Od založenia | -14,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Severná Amerika | 59,81 % |
Spojené kráľovstvo | 40,19 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 61,31 % |
Ostatní | 30,63 % |
Peníze a ekvivalenty | 3,35 % |
Vládní dluhopisy | 4,71 % |