KBC Equity Fund Food and Personal Products EUR – KBC Asset Management, založenia: 1.3.1999
Popis
KBC Equity Fund Food & Osobné produkty sa snaží dosiahnuť príjmy investovaním najmä na akcie z podnikov z potravinárskeho sektora a ich distribúciu, nápojov, tabakových výrobkov, drogérií a potrieb domácností a zohľadňovať všetky regióny. Zbierka akcií je v zásade na celom svete. Geografická diverzifikácia sa môže časom zmeniť.
Základné údaje
ISIN | BE0170241062 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | KBC Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 1. 3. 1999 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2 990,74 Eur (30. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 36 460 000 Eur (27. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| Minimálna investícia | jednorázově od 200 EUR nebo pravidelně od 20 EUR |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 12,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 17,2 % |
| Najhorší mesiac | -23,8 % |
| Najlepší rok | 48,0 % |
| Najhorší rok | -32,3 % |
Graf KBC Equity Fund Food and Personal Products EUR, ISIN BE0170241062
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,9 % |
| Šesť mesiacov | 5,0 % |
| Od začiatku roka | -1,5 % |
| Rok | 3,1 % |
| Dva roky | 30,8 % / 14,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 26,4 % / 8,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 46,7 % / 8,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 490,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,0 % |
|---|---|
| 2017 | 3,6 % |
| 2016 | 1,2 % |
| 2015 | 22,3 % |
| 2014 | 21,0 % |
| 2013 | 15,8 % |
| 2012 | 10,2 % |
| 2011 | 8,1 % |
| 2010 | 21,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,11 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 1,67 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 27,80 % |
| Japonsko | 7,01 % |
| Latinská Amerika | 2,68 % |
| Severná Amerika | 38,54 % |
| Spojené kráľovstvo | 17,85 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 2,83 % |
| Necyklické zboží | 96,96 % |
| Služby | 0,21 % |