FF - Global Demographics EUR (hedged) – Fidelity Investments, založenia: 12.4.2012
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávané príjmy sú nízke. Najmenej 70% je investovaných do akcií z celého sveta, ktoré môžu mať prospech demografických zmien. Bude investovať do zdravotníckych a spotrebiteľských firiem, ktoré môžu mať prospech dôslednosti rastúceho očakávanej dĺžky života pri starnutí populácií a vytváranie bohatstva na rozvíjajúcich sa trhoch. Fond môže investovať až 30% majetku na rozvíjajúcich sa trhoch. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Koncentruje investície na obmedzený počet spoločností a výsledné portfólio bude preto menej diverzifikované.
Základné údaje
ISIN | LU0528228074 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 12. 4. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 31,3900 Eur (2. 1. 2026) |
| Majetok fondu | 83 375 291 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,91 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 16,0 % |
| Najlepší mesiac | 21,4 % |
| Najhorší mesiac | -27,2 % |
| Najlepší rok | 63,9 % |
| Najhorší rok | -28,9 % |
Graf FF - Global Demographics EUR (hedged), ISIN LU0528228074
Výkonnosť
| Mesiac | 0,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,5 % |
| Šesť mesiacov | 6,7 % |
| Od začiatku roka | -0,3 % |
| Rok | 7,0 % |
| Dva roky | 17,0 % / 8,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 35,9 % / 10,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 18,6 % / 3,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 213,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,6 % |
|---|---|
| 2017 | 23,3 % |
| 2016 | -5,8 % |
| 2015 | 7,2 % |
| 2014 | 17,0 % |
| 2013 | 22,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,34 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 6,81 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 15,27 % |
| Japonsko | 1,88 % |
| Latinská Amerika | 1,01 % |
| Severná Amerika | 68,57 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,13 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,29 % |
| Energetika | 0,01 % |
| Finanční služby | 12,66 % |
| Komunikace | 9,57 % |
| Necyklické zboží | 2,87 % |
| Nemovitosti | 0,01 % |
| Průmysl | 10,84 % |
| Služby | 0,93 % |
| Technologie | 29,84 % |
| Základní suroviny | 3,92 % |
| Zdravotnictví | 16,05 % |