FF - Emerging Europe, Mid. East, Africa (USD) – Fidelity Investments, založenia: 11.6.2007
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávané príjmy sú nízke. Najmenej 70% je investovaných do akcií spoločností, ktoré majú sídlo alebo hlavnú činnosť v menej rozvinutých krajinách strednej, východnej a južnej Európy (a Ruska), na Blízkom východe a Afrike vrátane rozvíjajúcich sa trhov podľa MSCI rozvíjajúcich sa trhov Európa, stred Index východnej a Afriky. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.
Základné údaje
ISIN | LU0303823156 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 11. 6. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 15,9000 USD (14. 7. 2025) |
Majetok fondu | 93 849 496 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,94 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 27,4 % |
Najlepší mesiac | 32,5 % |
Najhorší mesiac | -45,9 % |
Najlepší rok | 128,6 % |
Najhorší rok | -62,1 % |
Graf FF - Emerging Europe, Mid. East, Africa (USD), ISIN LU0303823156
Výkonnosť
Mesiac | 6,4 % |
---|---|
Tri mesiace | 16,7 % |
Šesť mesiacov | 26,5 % |
Od začiatku roka | 25,4 % |
Rok | 25,8 % |
Dva roky | 46,0 % / 20,8 % (p.a.) |
Tri roky | 84,5 % / 22,6 % (p.a.) |
Päť rokov | 17,0 % / 3,2 % (p.a.) |
Od založenia | 59,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -18,8 % |
---|---|
2017 | 26,9 % |
2016 | 10,3 % |
2015 | -15,6 % |
2014 | -8,6 % |
2013 | 7,7 % |
2012 | 23,2 % |
2011 | -21,2 % |
2010 | 29,5 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 52,58 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 3,03 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 22,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 14,96 % |
Severná Amerika | 1,37 % |
Spojené kráľovstvo | 5,71 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 13,04 % |
Energetika | 2,84 % |
Finanční služby | 58,85 % |
Necyklické zboží | 3,64 % |
Nemovitosti | 7,38 % |
Průmysl | 1,27 % |
Technologie | 4,15 % |
Základní suroviny | 8,83 % |